光学薄膜関連
はじめに
現状 | 波長380nmから580nmで反射率は0.0 波長585nmから780nmで反射率は1.0という仕様の場合(赤系統の色です)通常HMLの30層程度で 設計され ています。この場合、低波長域のリップルおよび580nm付近での立ち上がりの改善のため、更に層数が追加されています。 |
---|---|
提案1 | 仮物質(仮想材料)の概念を導入した場合、これは1層で設計可能となります。しかし、この材料のNK波長特性は隣接波長間で不連続な値となり物理的に存在しない物質となります。 |
提案2 | 既存物質(SIO2 TIO2などの標準材料)をベ-スとした物質を仮想材料と定義し、GA理論を中核とした AI機能から算出した場合、5層程度で設計可能となり、低波長域のリップルは解消され、580nmは俊敏な特性となります。 |
目的 | 本システムは適正物質を選び出し層数の激減と光学特性の向上を提供するシステムです。 |
光学定数範囲 | 屈折率Nは0.01~20.0 吸収係数Kは0~100.0 物理膜厚は0~1000nm 設計波長は5~2000nmで5nm単位 |
---|---|
設計層数 | 設計可能層数は媒質 基板を含めて22層まで 層数の削減による生産向上および省エネが目的ですので22層としています |
材料登録 | 材料は500点まで登録可能 標準材料や波長分散定数からの登録、文献テキストファイルからの取り込み、仮想材料の編集ができます。 |
単層薄膜解析 | 分光計から出力される波長別の反射透過率のテキストファイルから解析できます。 屈折率吸収係数の波長初期値の設定は不要です。 解析された薄膜は新規材料として登録できます。 |
カラ-薄膜設計 | カラー規格(CIEXYZ xyY RGB マンセル Lab HSV)または反射透過率を仕様とした設計ができます。カラーに対応した分光輝度率を表示する機能があります。 |
製品のご購入と価格
価格は総額表示です。
プラン | 価格 | サポ-ト期間 |
---|---|---|
A | 50,000 | 12ケ月 |
B | 60,000 | 2年間 |
1 現在、キャンペ-ン販売中です。
2022年12月20日までにご購入されたお客様に、弊社特許義経鍋スタンダ-ド4人用を進呈しています。
2 プログラムはCDROMでの配布となります。
操作マニュアル(62ペ-ジ)および基本ソ-スコ-ドが付属しています。
特性マトリックス計算 分散定数計算 カラ-規格変換のC++言語で作成した中核部)がテキストファイルとして付属しています。
3 動作確認 Windows2000~Windows10の32ビット版 Window7~Windows10の64ビット版で動作確認済
(購入時、指定してください。)
4 申し込みは問い合わせフォ-ムまたは電話FAXで承っております。発送はお振込み確認後となります。
(代表電話 0197-66-2292 開発部直通電話 0197-66-2364)
5 価格プランAからBへのアップグレートは差額分で可能です。
6 見積書が必要なお客様は問い合わせフォ-ムまたは電話FAXでお申し出てください。
サポ-トについて
1 プランAは12ケ月、プランBは24ケ月間、無償サポ-トいたしております。
2 サポ-ト範囲は、操作方法やお使いになっているパソコン環境などの差異によるシステムの動作不具合の対応などです。
3 また本システムはお客様のご要望を取り入れてアップグレートしています。サポ-ト期間中は無償アップグレードできます。
システム起動メニュ-
メニュ-名 | 機能紹介 |
---|---|
光学薄膜設計 | LWPF MWPF SWPF PBS ND膜などの薄膜設計が、既存物質、仮想物質、分散定数 から設計できます。 マニュアル設計とGA理論を中核としたAI機能による自動最適設計が用意されています。 内部応力や表面保護、基板との密着性を考慮した最適設計もできます。 |
カラ-薄膜設計 | カラ-規格(CIEXYZ xyY RGB マンセル Lab HSV)または反射透過率に対応したカラ-設計ができます。 マニュアル設計とGA理論を中核としたAI機能による自動最適設計が用意されています。 |
単層薄膜解析 | 分光計から出力される波長別の反射透過率のテキストファイルから光学定数(屈折率 吸収係数 膜厚)を解析します。解析された薄膜は新規材料として登録できます。 成膜条件(成膜日時 真空度 成膜時間 反応ガスなど)も登録できます。 |
材料編集 | 材料メ-カ-様や文献などで公開されている材料の屈折率や吸収係数、有効波長範囲、内部応力などが登録できます。また波長分散定数からの登録や仮想材料も登録もできます。 登録点数は500点まで。 |
カラ-変換ツ-ル | カラ-規格(CIEXYZ xyY RGB マンセル Lab HSV)の双方向変換および対応するCIE色度図と分光輝度率や黄色度 Webカラ-Noが表示されます。 これらの変換結果はすべてCSVファイルとして保存できます。 |
光学薄膜設計例
仮想物質からの最適設計例です。LWPF 5層 リップルは見られません。また580nm付近は俊敏な特性とな1っています。
カラ-薄膜設計例
仮想物質で5層の設計例 仕様とのカラ-誤差はCIEXYZで4 RGBは3 マンセルは1となっています。
単層薄膜解析例
分光計から出力される波長別の反射透過率テキストファイルから自動解析した例です。(マウス等によるマニュアル解析もできます)
膜厚は水晶モニタ-の平均レ-ト(A/Sec)と成膜時間から100nmとしています。
屈折率や吸収係数の波長初期値は不明ですが、文献等から屈折率は0.5~3.0 吸収係数は0~5.0の範囲内にあると想定して解析した例です。
分光計との解析誤差は全波長合計で反射率は0.06透過率は0.06となっています。
材料編集例
標準材料の登録例が表示されています。
なおこの編集メユ-から仮想材料や波長分散定数による材料登録や文献チキストファイルからの取り込みができます。